Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "31" марта 2023 г. | ||||
| КГУ Общеобразовательная школа №12 отдела образование г.Кокшетау | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартальная | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2023 | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 1018 | 1018 | 1018 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 151 | 117 | 117 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 153352 | 119496 | 119495,7 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 103130 | 103130 | 103129,7 |
| из них: | ||||
| 3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 5520,8 | 5520,8 | 5520,8 |
| штатная численность | единиц | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 649505 | 649505 | 649505 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 76100 | 76100 | 76100 |
| штатная численность | единиц | 99,6 | 99,6 | 99,6 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 764056 | 764056 | 764056 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 1993,2 | 1993,2 | 1993,2 |
| штатная численность | единиц | 7 | 7 | 7 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 284752 | 284752 | 284752 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 7903,7 | 7903,7 | 7903,7 |
| штатная численность | единиц | 35,75 | 35,75 | 35,75 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 221082 | 221082 | 221082 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 11612 | 11612 | 11612 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, аренда помещений и др.) |
тыс. тенге | 14972 | 4754 | 4754 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 15349 | 0 | 0 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 3115 | 0 | 0 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 5174 | 0 | 0 |